Le logiciel DUERP Dok Unik vous permet de consulter et/ou d’imprimer les cotations du DUERP. Il suffit de vous rendre sur la page « Cotations ».
Toutes les informations concernant les cotations et les modes de calcul pour l’évaluation des risques sont consultables dans l’application Dok Unik et imprimable au format PDF.
Le risque initial est calculé à partir de la fréquence d’exposition (probabilité d’occurrence) et de la gravité du dommage humain.
Fréquence d’exposition | Probabilité d’occurrence | Cotation |
Faible : Exposition de l’ordre d’une fois par an | Rare ou peu probable | 1 |
Moyenne : Exposition de l’ordre d’une fois par mois | Irrégulière | 2 |
Fréquente : Exposition de l’ordre d’une fois par semaine | Régulière ou répétée | 3 |
Très fréquente : Exposition quotidienne | Permanente | 4 |
Sécurité | Santé | Cotation | |
Gène | Gène dans le travail sans conséquence physique | Gène dans le travail sans conséquence sur la santé | 1 |
Bénin | Premiers soins Ex : blessure superficielle, petite coupure, ecchymose, irritation des yeux pour couse de poussières… |
Atteinte légère à la santé Ex : maux de tète, vertiges, conjonctivite, toux… |
3 |
Grave | Blessure, traumatisme avec atteinte à l’intégrité physique momentanée. Ex : brûlure, commotion, entorse, fracture… |
Maladie générant des séquelles légères. | 7 |
Irréversible | Blessure, traumatisme avec atteinte à l’intégrité physique permanente : incapacité majeure permanente ; blessures fatales, décès. | Maladie professionnelle, troubles aigus fatals, maladies réduisant sensiblement l’espérance de vie. | 10 |
Le risque résiduel est défini par rapport au risque initial et à la maîtrise de ce risque (parades).
Maîtrise du risque | Exemple | Indice | |
Non maîtrisé | Absence de prévention ou mesures inadaptées | Non-conformité, absence de maintenance, aucune formation effectuée, pas de port des EPI, absence des EPC, aucune consigne sécurité… | 1.5 |
Peu maîtrisé | Mesures de prévention existent mais pas toujours efficaces ou mis en oeuvre. | Manque de formation, de sensibilisation, consignes inadaptées et non connues des employés, seulement le port des EPI… | 1 |
Assez maîtrisé | Prévention existante mais pouvant être améliorée | Connaissance et sensibilisation à un risque, port des EPI mais pas de mise en place d’EPC et d’action à la source… | 0.5 |
Globalement maîtrisé | Prévention incluant des mesures collectives et individuelles sur le plan technique, organisationnel et humain. | Conformité, maintenance des équipements réalisée, formations effectuées et à jour, port des EPI, EPC en place et efficaces, consignes à jour et connues par les employés… | 0.1 |
Risque résiduel (RR) |
Niveau de risque | Conclusions |
RR>=20 | Préoccupant | Des mesures de prévention / protection doivent être appliquées immédiatement |
9<=RR<20 | Important | Des mesures de prévention / protection s’imposent en privilégiant la réduction du risque à la source. |
2<=RR<9 | A surveiller | Des mesures de prévention / protection sont souhaitables et un réexamen du poste doit être réalisé. |
RR<2 | Faible | Les mesures de prévention / protection déjà en place semblent cohérentes et suffisantes. |